嘉興市納杰微電子推出三款“JSF閉環光纖陀螺”系列產物
宣布時候:2017-03-17 消息來歷:嘉興市納杰微電子手藝無限公司 閱讀次數:
“高端閉環光纖陀螺”產物選型表 | |||
產物型號 | JFS50 | JFS60 | JFS70 |
機能參數 | |||
常溫零偏不變性(25℃) | < 0.3°/h(1σ,10s 光滑1h 測試成果) | < 0.2°/h(1σ,10s 光滑1h 測試成果) | < 0.1°/h(1σ,10s 光滑2h 測試成果) |
全溫零偏不變性 | < 0.5°/h(1σ) | < 0.3°/h(1σ) | < 0.1°/h(2σ) |
常溫零偏反復性 | < 0.2°/h(1σ,6 次測試數據計較) | < 0.2°/h(1σ,6 次測試數據計較) | < 0.1°/h(1σ,7 次測試數據計較) |
全溫零偏反復性 | < 1°/h(全溫極值差) | < 0.5°/h(全溫極值差) | < 0.3°/h(全溫極值差) |
全溫相對零位 | ±0.5°/h | ±0.5°/h | ±0.5°/h |
靜態規模 | ≥±400°/s(可定制) | ≥±400°/s(可定制) | ≥±400°/s(可定制) |
標度因數非線性度 | < 300 ppm(角速度≥1°/s) | < 300 ppm(角速度≥1°/s) | < 200 ppm(角速度≥1°/s) |
標度因數反復性(定溫) | < 100 ppm(1σ) | < 100 ppm(1σ) | < 100 ppm(1σ) |
帶寬 | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
分辯率 | < 0.5°/h | < 0.5°/h | < 0.2°/h |
隨機游走 | < 0.05 °/sqrhr | < 0.02 °/sqrhr | < 0.01 °/sqrhr |
電氣機能及通訊接口 | |||
初始化時候 | <3s | ||
通訊接口 | 可選RS422 或脈沖輸入 | ||
RS422 波特率 | 可選(默許614.4kbps) | ||
脈沖輸入時最大頻次 | 最小脈沖寬度大于100ns | ||
數據更新周期 | 可選(默許0.5ms,可接納外同步體例) | ||
物理接口 | |||
形狀尺寸 | Φ50mm x 33mm(外徑x 高) | Φ60mm x 33mm(外徑x 高) | Φ70mm x 29mm(外徑x 高) |
裝置尺寸 | 41 mm x 41mm ,4 個M3 螺釘 | 50 mm x 50mm ,4 個M4 螺釘 | 62 mm x 62mm ,4 個M4 螺釘 |
分量 | 160±15 g | 180±15 g | 180±15 g |
功耗 | < 3.5W | ||
供電電壓 | ±5V(可選±3.3V) | ||
情況順應性 | |||
任務溫度 | -45℃~+60℃(殼溫不跨越70℃) | ||
貯存溫度 | -55℃~+75℃ | ||
打擊 | 100g (11ms) | ||
振動 | 飛翔振動隨機掃頻譜線(6.06g) | ||
MTBF | ≥20000 小時 |
本文共分
乐寻吧官网入口:1
頁